30/5/13

CIUDAD POR CIUDAD: CUANTO COBRAN Y CUANTO EMPLEADOS MUNICIPALES HAY POR CADA HABITANTE
Conozca cuántos empleados municipales tiene cada distrito bonaerense. Además, cuál es el salario básico de cada una de las ciudades bonaerense y cada cuántos habitantes hay un trabajador municipal. Los valores fluctúan de manera abrupta de una localidad a otra, aun cuando las condiciones geográficas y políticas sean similares.
Existen, por ejemplo, básicos mayores de 5 mil pesos, como es el caso de Pinamar, o mayores de 4 mil, como Bahía Blanca, y otros que apenas superan los mil pesos, como los casos de Carlos Te-jedor, con 1.141 pesos, Florencio Varela (1.044), o Roque Pérez (1.128), entre muchos más.
Localidad Sueldo básico Trabajadores Municipal Por hab.

Adolfo Alsina: 1.900 677 25

Alberti 1.453 269 39

A. Brown 2.900 2.018 274

Arrecifes 1.500 542 53

Avellaneda 1.338 4.848 70

Ayacucho 1.748 986 20

Azul 1.773 1.618 40

Bahía Blanca 3.500 3.540 85

Balcarce 2.352 1.062 41

Baradero 2.898 530 62

Benito Juárez - 952 21

Berazategui 1.530 2.903 112

Berisso 1.169 1.228 72

Bolívar 1.400 1.001 34

Bragado 1.750 1.036 40

Brandsen 1.800 476 55

Campana 2.460 1.656 57

Cañuelas 1.937 963 53

C.Sarmiento 2.100 270 53

C. Casares 1.456 888 25

C. Tejedor 1.141 575 20

C. de Areco 2.404 224 65

Castelli 2.560 379 22

Colón 2.200 629 39

C. Rosales 2.326 909 68

C. Dorrego 2.449 536 29

C. Pringles 1.806 1.069 21

C. Suárez 2.534 1.352 28

Chacabuco 3.375 1.623 30

Chascomús 2.802 1.346 27

Chivilcoy 2.059 1.268 50

Daireaux 1.600 657 26

Dolores 1.700 734 37

Ensenada 1.155 1.002 57

Escobar 2.179 98

E. Echeverría 1.600 2.145 140

E. de la Cruz 1.650 750 40

Ezeiza - 1.182 138

F. Varela 1.044 3.638 117

F. Ameghino 1.200 407 22

G. Alvarado 1.676 1.297 30

G. Alvear 2.551 406 27

G. Arenales 2.500 416 36

G. Belgrano - 580 30

G. Guido 1.883 178 16

G. La Madrid 1.755 739 15

G. Las Heras - 159 94

G. Lavalle 2.000 234 16

G. Madariaga 1.373 607 32

G. Paz 1.638 431 26

G. Pinto 2.025 353 32

G. Pueyrredón 3.613 8.177 76

G. Rodríguez 2.100 947 92

G. San Martín 3.100 4.618 90

G. Viamonte 1.906 585 31

G. Villegas 2.130 1.311 23

Gonz.Chaves 2.250 422 28

Guaminí 1.331 781 15

H. Yrigoyen 1.675 452 21

Hurlingham - 1.147 158

Ituzaingó 2.600 1.948 86

José C. Paz 1.493 3.712 72

Junín 1.688 1.118 81

La Costa - 3.149 22

La Matanza 3.000 7331 242

La Plata 2.025 6.301 104

Lanús 2.000 4.913 93

Laprida 2.488 479 21

Las Flores 1.552 618 39

L. N. Alem - 380 44

Lezama 2.551 258 25

Lincoln 1.350 1.351 31

Lobería 1.803 675 26

Lobos 2.700 473 76

L. de Zamora 2.900 8.098 76

Luján 2.900 1.538 69

Magdalena 530 413 47

Maipú - 451 23

M. Argentinas 1.580 2.302 140

Mar Chiquita 2.020 810 26

Marcos Paz 2.100 1.148 47

Mercedes 1.800 1.035 61

Merlo 1.250 4.099 129

Monte 1.500 430 49

Monte Hermoso 1.600 575 11

Moreno 2.550 4.391 103

Morón 1.074 4.598 70

Navarro - 503 34

Necochea 1.820 1.835 51

Nueve de Julio 1.500 994 48

Olavarría 2.100 1.866 60

Patagones - 1.042 29

Pehuajó - 1.160 34

Pellegrini 2.285 212 28

Pergamino - 1.182 88

Pila 1.772 276 13

Pilar 2.500 3.256 92

Pinamar 5.300 1028 25

P. Perón - 439 184

Puán 1.300 841 19

Punta Indio 1.924 283 35

Quilmes 2.723 5.984 97

Ramallo 3.700 864 38

Rauch - 860 18

Rivadavia 1.976 561 30

Rojas 2.100 685 34

Roque Pérez 1.128 389 32

Saavedra 3.329 615 34

Saladillo 2.133 729 44

Salliqueló 2.695 357 24

Salto 1.774 618 53

S.A. de Giles 2.420 640 36

S.A. de Areco 2.900 630 37

San Cayetano 2.900 371 23

San Fernando 1.820 1.647 99

San Isidro 1.900 4.958 59

San Miguel 1.440 2.805 98

San Nicolás 2.210 1.325 110

San Pedro 2.321 909 65

San Vicente 1.470 836 71

Suipacha 900 183 55

Tandil 2.000 2.214 56

Tapalqué 2.730 547 17

Tigre 4.100 3.222 117

Tordillo 2.010 121 15

Tornquist 2.400 517 25

T.Lauquen 2.560 1.654 26

Tres Arroyos 3.073 1.181 48

Tres de Febrero 3.000 2.584 132

Tres Lomas 2.645 239 36

25 de Mayo 1.940 1.066 34

Vicente López 1.430 4.904 55

Villa Gesell 1.800 1.216 26

Villarino - 728 43

Zárate - 1.001 114

No hay comentarios:

Publicar un comentario