Lugar: Tapalque Fecha: 14/07/2013
|
|
Moto Senior |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 1 | Pierini, Pablo | Lobos | 9 | 0:59:35 | Inf. |
002 | 5 | Bullrich Federico | Tigre | 9 | 1:02:51 | Inf. |
003 | 14 | Belaugtegui Guillermo | Martinez | 7 | 1:01:29 | Inf. |
|
Moto Junior |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 102 | Moleiro, Sebastián | Gral Alvear | 9 | 1:02:55 | Inf. |
002 | 107 | Naudi Matias | Puan | 9 | 1:03:38 | Inf. |
003 | 110 | Lambeasi Alejandro | Bs As | 8 | 1:04:35 | Inf. |
|
Moto Master |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 212 | Walter, Gustavo | Puan | 8 | 0:57:35 | Inf. |
002 | 218 | Benitez Claudio | Lobos | 8 | 1:00:26 | Inf. |
003 | 214 | Zagrodny Gaston | Junin | 8 | 1:03:22 | Inf. |
004 | 203 | Laucirica, Sergio | Bahía Blanca | 8 | 1:05:39 | Inf. |
005 | 209 | Martin Fermin | Gral Alvear | 7 | 0:59:27 | Inf. |
006 | 206 | Sivero Diogenes | Gral Alvear | 7 | 1:00:38 | Inf. |
007 | 213 | Helou Javier | Almirante Brown | 7 | 1:04:14 | Inf. |
008 | 207 | Garaventa carlos | Alvear | 7 | 1:07:52 | Inf. |
|
Moto Promo |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 315 | Refort Carlos | Azul | 9 | 1:02:00 | Inf. |
002 | 305 | Alvarez, Ignacio | Gral Alvear | 8 | 0:56:10 | Inf. |
003 | 306 | Iribarren, Fernando | Junin | 8 | 0:57:52 | Inf. |
|
Moto Principiante |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 438 | Campomenosi, Alan | Alvear | 8 | 1:00:42 | Inf. |
002 | 422 | Bazan Daniel | | 8 | 1:01:57 | Inf. |
003 | 417 | Micatich Diego | Gral Alvear | 8 | 1:03:00 | Inf. |
004 | 444 | Parodi Matias | Azul | 8 | 1:07:34 | Inf. |
005 | 443 | Stracquadaini Luciano | Azul | 8 | 1:08:14 | Inf. |
006 | 431 | Natero Gaston | Roque Perez | 8 | 1:08:22 | Inf. |
007 | 433 | Martinez Matias | Tapalque | 8 | 1:09:33 | Inf. |
008 | 448 | Carrizo Mauricio | Azul | 6 | 0:52:17 | Inf. |
009 | 415 | Sivero Dino | Gral Alvear | 6 | 1:03:19 | Inf. |
010 | 445 | Benitez Tomas | Lobos | 6 | 1:05:02 | Inf. |
011 | 414 | Sivero Enzo | Gral Alvear | 5 | 0:44:13 | Inf. |
012 | 403 | Olari Francisco | Junin | 4 | 0:31:45 | Inf. |
013 | 423 | Rubino Roque Mariano | | 4 | 0:35:33 | Inf. |
014 | 449 | Fittipaldi Arnaldo | Tapalque | 4 | 0:37:03 | Inf. |
015 | 447 | Martinez Pedro | Tapalque | 3 | 0:26:08 | Inf. |
016 | 446 | Bercobechi Alexis | Azul | 3 | 0:29:38 | Inf. |
017 | 416 | Alvarez Emanuel | Gral Alvear | 1 | 0:07:57 | Inf. |
|
Cuadri Junior |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 104 | Campomenosi, Alan | Alvear | 8 | 1:04:12 | Inf. |
002 | 101 | Destree, Emiliano | Puan | 8 | 1:05:51 | Inf. |
003 | 105 | Urea Mario | Tapalque | 8 | 1:08:23 | Inf. |
004 | 102 | Hoffmann, Felipe | Tandil | 5 | 0:40:26 | Inf. |
|
Cuadri Master |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 205 | Walker, Miguel Angel | Huanguelen | 7 | 1:03:22 | Inf. |
002 | 204 | Lurbe, Hugo | Huanguelen | 7 | 1:04:02 | Inf. |
003 | 203 | Brandt, Mario | Junin | 7 | 1:10:03 | Inf. |
|
Cuadri Promocional |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 303 | Martinez, Gustavo | Huanguelen | 8 | 1:09:23 | Inf. |
002 | 318 | Gayral Damian | Puan | 8 | 1:10:08 | Inf. |
003 | 312 | Pardo, Valentin | Las Flores | 7 | 1:03:26 | Inf. |
004 | 304 | Fioramontti, Javier | Huanguelen | 7 | 1:04:33 | Inf. |
005 | 328 | Marzal Gonzalo | Azul | 6 | 1:03:26 | Inf. |
006 | 317 | Huguenin German | | 6 | 1:04:45 | Inf. |
007 | 330 | Montz Diego | Azul | 6 | 1:06:49 | Inf. |
008 | 313 | Haitzaguerre Guido | Tapalque | 6 | 1:09:18 | Inf. |
009 | 329 | Paladino Facundo | Azul | 2 | 0:23:59 | Inf. |
|
Cuad Sub 14 |
Pos. | Nro. | Piloto | Ciudad | Vueltas | Tiempo | Inf. |
001 | 402 | Fernandez, Juan Marcos | Tandil | 7 | 1:06:18 | Inf. |
002 | 401 | Coronel Uriel | Puan | 5 | 1:09:50 | Inf. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario