|
El escribano General de Gobierno, Alfredo Sivero hace llegar a la Población regional y de General Alvear en particular, datos muy importantes y a tener en cuanta del PROCREAR. Los nuevos créditos, los montos, las cuotas a pagar, etc. El informe:
|
|
|
| Procrear | | |
Nuevos: | | | | |
| | | | | |
Compra de Terreno | | | | |
Terminacion de Casa | | | | |
| | | | | |
Operatoria Anterior: | | | |
| | | | | |
Construcciòn | | | | |
Refacción | | | | |
| | | | | |
HASTA | $ 500,000 | | | | |
| $ 100,000 | Terreno | | | |
| $ 400,000 | Construcción | | | |
| | | | | |
CADA | 100,000 | ------------- | $ 380 | de Cuota. |
| | | | | |
INGRESOS | HASTA | $ 6.000 | 2% | | |
| | $ 12,000 | 3% | | |
| | $ 18,000 | 6% | | |
| | $ 24,000 | 8% | | |
| | $ 30,000 | 14% | | |
| | | | | |
22 de Octubre | Sorteo | | | |
Loteria Nacional | | | |
Ingresar Pagina Procrear | ANSES | | |
| | 130,000 CREDITOS | |
http://procrear.anses.gob.ar/programa/lineas-credito
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario