UNION DEPORTIVA DEL CENTRO – DIVISIONES INFERIORES 2016 -DÉCIMO QUINTA FECHA –
SÁBADO 27 DE AGOSTO.
SUB 11: Jovenes 2 Apeadero 0/Argentino A 0 Deportivo 6/ Huracan B Huracan A / Argentino B 2 Del Carril 0 / Jacobo Urso 1 La Campana 1 / Pendiente 3ra fecha Huracan B La Lola y 4ta fecha Huracan A Huracan B
SUB 13: Jovenes 1 Apeadero 1 / Argentino A 2 Deportivo 2 / Huracan B Huracan A / Argentino B 1 Del Carril 1/ Jacobo Urso 1 Comercio 2. Pendiente 4ta fecha Huracan A Huracan B.-
SUB 15. Jovenes 4 Apeadero 0 / Argentino A 1 Deportivo 0 / Jacobo Urso 2 Oro Verde 1
SUB 17 Jovenes 4 Apeadero 0 / Argentino A 0 Deportivo 2 / Jacobo Urso 0 Oro Verde 2
SUB 11
Equipos Pj. Pg Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Deportivo 15 12 2 1 51 4 38
Argentino B 15 11 3 2 48 8 35
Jovenes 15 10 3 2 45 12 33
Huracàn B 13 8 3 2 31 8 27
La Lola 13 8 1 4 35 13 27
Del Carril 14 8 0 6 33 17 24
Huracàn A 14 7 2 5 34 22 23
Apeadero A 15 4 1 10 22 37 13
Argentino A 15 3 1 11 10 39 10
Jacobo Urso 15 3 2 10 12 48 11
Atucha 11 1 0 10 4 47 3
La Campana 14 0 1 13 4 69 1
SUB 13: Jovenes 1 Apeadero 1 / Argentino A 2 Deportivo 2 / Huracan B Huracan A / Argentino B 1 Del Carril 1/ Jacobo Urso 1 Comercio 2. Pendiente 4ta fecha Huracan A Huracan B.-
SUB 15. Jovenes 4 Apeadero 0 / Argentino A 1 Deportivo 0 / Jacobo Urso 2 Oro Verde 1
SUB 17 Jovenes 4 Apeadero 0 / Argentino A 0 Deportivo 2 / Jacobo Urso 0 Oro Verde 2
SUB 11
Equipos Pj. Pg Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Deportivo 15 12 2 1 51 4 38
Argentino B 15 11 3 2 48 8 35
Jovenes 15 10 3 2 45 12 33
Huracàn B 13 8 3 2 31 8 27
La Lola 13 8 1 4 35 13 27
Del Carril 14 8 0 6 33 17 24
Huracàn A 14 7 2 5 34 22 23
Apeadero A 15 4 1 10 22 37 13
Argentino A 15 3 1 11 10 39 10
Jacobo Urso 15 3 2 10 12 48 11
Atucha 11 1 0 10 4 47 3
La Campana 14 0 1 13 4 69 1
SUB 13
Equipos Pj. Pg Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino A 15 12 2 1 50 14 38
Apeadero 14 10 3 1 35 9 33
Jovenes 15 9 4 2 42 15 31
Deportivo 15 8 3 4 39 18 27
Huracan A 13 7 3 3 26 10 24
La Lola 14 7 2 5 33 19 23
Huracan B 14 5 4 5 24 15 19
Argentino B 15 4 3 8 19 24 15
Del Carril 14 3 2 9 24 29 11
Jacobo Urso 14 3 1 10 21 39 10
Comercio 14 2 0 12 11 70 6
Atucha 11 0 0 11 3 6 0
Equipos Pj. Pg Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino A 15 12 2 1 50 14 38
Apeadero 14 10 3 1 35 9 33
Jovenes 15 9 4 2 42 15 31
Deportivo 15 8 3 4 39 18 27
Huracan A 13 7 3 3 26 10 24
La Lola 14 7 2 5 33 19 23
Huracan B 14 5 4 5 24 15 19
Argentino B 15 4 3 8 19 24 15
Del Carril 14 3 2 9 24 29 11
Jacobo Urso 14 3 1 10 21 39 10
Comercio 14 2 0 12 11 70 6
Atucha 11 0 0 11 3 6 0
SUB 15
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino B 12 11 1 0 41 5 34
Jovenes 13 10 0 3 43 13 30
Huracàn 12 9 1 2 26 8 28
Apeadero A 11 6 2 3 17 10 20
Jacobo Urso 12 6 1 5 20 18 19
Argentino A 12 5 0 7 18 25 15
La Lola 10 3 1 6 12 16 10
Deportivo 13 3 0 10 12 30 9
Oro Verde 11 1 0 10 5 35 3
Apeadero B 9 1 0 8 5 33 3
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino B 12 11 1 0 41 5 34
Jovenes 13 10 0 3 43 13 30
Huracàn 12 9 1 2 26 8 28
Apeadero A 11 6 2 3 17 10 20
Jacobo Urso 12 6 1 5 20 18 19
Argentino A 12 5 0 7 18 25 15
La Lola 10 3 1 6 12 16 10
Deportivo 13 3 0 10 12 30 9
Oro Verde 11 1 0 10 5 35 3
Apeadero B 9 1 0 8 5 33 3
SUB 17
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino A 12 9 2 1 24 8 29
Deportivo 12 9 1 2 23 11 28
Jovenes 13 7 1 5 31 15 22
Huracàn 12 5 3 4 20 12 18
Oro Verde 11 5 2 4 21 14 17
La Lola 11 5 2 4 19 19 17
Apeadero 11 4 2 5 14 16 14
Del Carril 11 3 1 7 14 25 10
Jacobo Urso 12 1 4 7 17 25 7
Atucha 9 0 0 9 4 44 0
Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. Pts.
Argentino A 12 9 2 1 24 8 29
Deportivo 12 9 1 2 23 11 28
Jovenes 13 7 1 5 31 15 22
Huracàn 12 5 3 4 20 12 18
Oro Verde 11 5 2 4 21 14 17
La Lola 11 5 2 4 19 19 17
Apeadero 11 4 2 5 14 16 14
Del Carril 11 3 1 7 14 25 10
Jacobo Urso 12 1 4 7 17 25 7
Atucha 9 0 0 9 4 44 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario