RESULTADOS TORNEO DE FUTBOL DE VETERANOS.
Cuarta fecha.
La Dirección de Deportes Municipal, informa que el Sábado 24 de Septiembre, en la cancha de Alvear Futbol Club, se llevo a cabo la 4°Fecha del Torneo Apertura Veteranos 2016.
Los resultados fueron los siguientes:
11:30Hs. KATMANDÚ 0 Vs. VETERINARIA ESNAOLA 0
Goles:
13:00Hs. VETERANOS DE A.F.C 0 Vs. VILLA BARREIRO 2
Goles: Suarez Roberto 2
14:30Hs. BARRIO ESPERANZA 2 Vs. VETERANOS DE MALVINAS 2
Goles: Sotelo Javier 1 Ortiz Martin 1
Almendros Gabriel 1 López Gabriel 1
15:45Hs PELUQUERIA LUCAS 2 Vs PARRILLA “LO DEL PATO” 3
Goles: Sarratea Jorge 1 Gorosito Leonardo 1
Otha8segui José 1 Garabenta Rodolfo 1
Minella Mario 1
TABLA DE POSICIONES:
EQUIPO | P/J | P/G | P/E | P/P | G A/F | G E/C | Dif.GOL | Ptos. |
Parrilla “El Pato” | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
Katmandú | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
Villa Barreiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
Veteranos de A.F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
Barrio Esperanza | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
Veteranos de Malvinas | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 |
Peluquería Lucas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Veterinaria Esnaola | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
TABLA DE GOLEADOR:
Nombre y Apellido | Goles |
Sierra Martin | 6 |
Magariño Silvio | 2 |
Godoy Aníbal | 2 |
Othasegui José | 2 |
Minella Mario | 2 |
Sotelo Javier | 2 |
Suarez Roberto | 2 |
Almendros Marcelo.L | 1 |
López Cesar | 1 |
Fredes Mario | 1 |
Galliccho Cristian | 1 |
Lombardo Sergio | 1 |
Albo Mauricio | 1 |
Albo Agustín | 1 |
Giles José | 1 |
Zamora Fernando | 1 |
Dimasi Mariano | 1 |
Ortiz Diego | 1 |
Negrete Juan | 1 |
Freccero Lucas | 1 |
Pignuelo Ramon | 1 |
Almendros Gabriel | 1 |
Ortiz Martin | 1 |
Lopez Gabriel | 1 |
Sarratea Jorge | 1 |
Gorosito Leonardo | 1 |
Garabenta Rodolfo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario