Se jugó la quinta fecha del fútbol de veteranos.
En cancha del AFC.
La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 29 de Abril, en la cancha de Alvear Futbol Club, se llevó a cabo la 5° Fecha del Torneo Apertura Veteranos 2017.
Los resultados fueron los siguientes:
11:15Hs VETERANOS A.F.C 7 Vs. VETERANOS DE MALVINAS 3
Goles: Guillen Samuel 3 López Juan José 3
Guillen Ezequiel 2
Giles José 1
Martínez José 1
12:45Hs. POMPEYA M.A 3 Vs. KATMANU 5
Goles: Dimasi Mariano 1 Albo Agustín 2
Gómez Juan 1 Albo Mauricio 1
Cañas Oscar 1 Cardozo Miguel 1
Cañas Gustavo 1
14:15Hs. VILLA BARREIRO 2 Vs. PARRILLA LO DEL PATO 1
Goles: Acosta Carlos 1 González Ramón 1
Laporta Bernardo 1
15:45Hs. TU POLLO 3 Vs. BARRIO ESPERANZA 3
Goles: Gurbista Alfonso 1 Almendros Silvio 2
Bautista Juan 1 Fredes Mario 1
Negrete Guillermo 1
TABLA DE GOLEADOR:
Nombre y Apellido | Goles |
Albo Mauricio | 9 |
Guillen Samuel | 9 |
Rodríguez Fernando | 6 |
Morena Gustavo | 5 |
Ezeiza Javier | 5 |
Guillen Ezequiel | 5 |
Galiccio Cristian | 4 |
Albo Agustín | 4 |
Ortiz Diego | 3 |
Sierra Martin | 3 |
Martínez José | 3 |
Lopez Juan Jose | 3 |
García Esteban | 2 |
Illescas Oscar | 2 |
Sotelo Javier | 2 |
Coz Carlos | 2 |
Gorosito Leonardo | 2 |
Laporta Bernardo | 2 |
Fredes Mario | 2 |
Gurbista Alfonso | 2 |
Almendros Silvio | 2 |
Keko Pérez | 1 |
Gallo Aldo | 1 |
Suarez Gabriel | 1 |
Lafuente José | 1 |
Beguiristain Fabián | 1 |
Sarratea Jorge | 1 |
Albo Rodolfo | 1 |
Suarez Rogelio | 1 |
Gómez Alfredo | 1 |
Leiva Wilfredo | 1 |
Tenaglia Matías | 1 |
Elgart Alejandro | 1 |
Refort Martin | 1 |
Negrete Alejandro | 1 |
Negrette Juan | 1 |
López Roberto | 1 |
Herrera Elvis | 1 |
Fermín Martin | 1 |
Álvarez Marcos | 1 |
Sosa Héctor | 1 |
López Gabriel | 1 |
Lombardo Sergio | 1 |
Cardozo Miguel | 1 |
Cañas Gustavo | 1 |
Dimasi Mariano | 1 |
Gomez Juan | 1 |
Gonzalez Ramón | 1 |
Acosta Carlos | 1 |
Bautista Juanjo | 1 |
Negrete Guillermo | 1 |
Giles Jose | 1 |
Cañas Oscar | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario