Se corrió una nueva edición de Rural Bike en General Alvear
En la jornada del domingo.
El día 23 de Julio en General Alvear, se llevó a cabo el 2° DESAFIO DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BS AS, con la entrega de $ 15.000. en premios.
Una carrera de Rural Bike donde se recorrieron distintos caminos rurales y estuvo enmarcada en los festejos del 148° aniversario de nuestra ciudad.
Se contó con la presencia de los mejores corredores del país. Lo recaudado fue a total beneficio de la Cooperadora del CEF N° 36, lugar en el que se inició y finalizó la competencia.
La Dirección de Deportes Municipal agradece a todas las personas que de una u otra manera colaboraron con este evento anual y hacen más llevadero todo. Un agradecimiento especial a Néstor Morena y familia por ayudar arduamente en la organización y en la difusión.
Los resultados generales de la carrera de 74 km:
Puesto | Apellido y Nombre | Localidad | Tiempo |
1 | Sivori Ariel | General Belgrano | 02:03:35 |
2 | Maggiora Matias | Tres Arroyos | 02:03:54 |
3 | Ruiz Gustavo | Rojas | 02:05:39 |
4 | Iriarte Gastón | Daireaux | 02:05:43 |
5 | Vásquez Gastón | 25 de Mayo | 02:06:51 |
6 | Martínez Ariel | Marcos Paz | 02:06:53 |
7 | Rojo Marcos | Balcarce | 02:06:55 |
8 | Gundel Juan | Olavarría | 02:06:57 |
9 | Reve Zato | Carlos Casares | 02:06:58 |
10 | Di Lorenzo Cobre | Roque Pérez | 02:07:00 |
Cabe destacar que el ganador del 2° Desafío en 74 km, fue Ariel Sivoni de Gral. Belgrano, quien fue el ganador de la edición anterior.
Resultados generales de la carrera de 55 km:
Puesto | Apellido y Nombre | Localidad | Tiempo |
1 | Cajales José Luis | Alberti | 01:41:22 |
2 | Bonomi Alberto | San Cayetano | 01:41:24 |
3 | Morena Néstor | General Alvear | 01:42:20 |
4 | Rodríguez Sergio | Roque Pérez | 01:42:35 |
5 | García Eugenio | Martínez | 01:43:49 |
DAMAS:
Resultados Generales:
Puesto | Apellido y Nombre | Localidad | Tiempo |
1 | Arce Marina | Chivilcoy | 01:43:46 |
2 | Pagano Selva | Rauch | 01:43:55 |
3 | Suarez Miriam | Marco Paz | 01:53:38 |
4 | Torres Noemí | Saladillo | 02:13:34 |
5 | Sabatte Natalia | Benito Juárez | 02:18:12 |
6 | Zamudio Soraya | General Alvear | 02:28:40 |
7 | Confeggi Carolina | Las Flores | 02:30:12 |
Agradecemos la participación a los corredores locales que realizaron el 2° Desafío del Centro de la Provincia de Bs As.
Ellos son:
-Néstor Morena 1° puesto en master D 1
-Germán Grino 2° puesto en promocional A
-Walter Olivera 4° puesto en promocional A
-Torrecilla Martin 1° puesto en promocional B
-Mengarelli Darío 4° puesto promocional B
-Zamudio Soraya 3° puesto damas B
-Cruz Robledo 18° puesto en categoría PRO.
Invitamos a que visiten el link:
No hay comentarios:
Publicar un comentario