Futbol de Veteranos: Resultados 4ta. fecha
Partidos jugados el sábado 16.
La Dirección de Deportes Municipal, informa que el pasado sábado 16 de Septiembre, en la cancha de Alvear Futbol Club, se llevó a cabo la 4° Fecha del Torneo Clausura Veteranos 2017.
Los resultados fueron los siguientes:
11:15Hs POMPEYA M.A 1 Vs. TU POLLO 3
Goles: Marcos Alvarez Cañal Cristian 2
Baroncini Bernardo 1
12:45 Hs. VEt. DE MALVINAS 0 Vs. BARRIO ESPERANZA 4
Goles: Cañas Oscar 3 Loza Bernardino 1
14:15 Hs. KATMANDU 2 Vs VILLA BARREIRO 1 Goles: Sierra Martin 1 Gallichio Cristian 1
Albo Mauricio 1
15:45Hs. A.F.C 7 Vs. LA ESPAÑOLA 0
Goles: Martinez Jose 4
Guillen Samuel 2
Suarez Gabriel 1
TABLA DE GOLEADOR:
| Nombre y Apellido | Goles |
| Cañas Oscar | 6 |
| Guillen Samuel | 5 |
| Martínez José | 5 |
| Cañal Cristian | 4 |
| Zamora Raúl | 3 |
| Sivero Leandro | 3 |
| Mengarelli Maximiliano | 3 |
| González Damián | 3 |
| Gallichio Cristian | 3 |
| Gorosito Leonardo | 2 |
| Garabenta Rodolfo | 2 |
| Domínguez Daniel | 2 |
| Delippo Juan | 2 |
| Albo Agustín | 2 |
| Suarez Gabriel | 2 |
| Sierra Martin | 2 |
| Vilches Mariano | 1 |
| Veron Raul | 1 |
| Torres Rafael | 1 |
| Tenaglia Matías | 1 |
| Sierra Omar | 1 |
| Sarratea Jorge | 1 |
| Refort Martin | 1 |
| Pereyra Héctor | 1 |
| Pedernera Francisco | 1 |
| Moreno Matías | 1 |
| Martinez Adrian | 1 |
| Luisi Jorge | 1 |
| Laporta Bernardo | 1 |
| Lafuente José | 1 |
| Illescas Luis | 1 |
| Gurbista Alfonso | 1 |
| González Ramón | 1 |
| Franceschini Mario | 1 |
| Casaña Osmar | 1 |
| Cardoso Miguel | 1 |
| Álvarez Marcos | 1 |
| Almendros Silvio | 1 |
| Albano Ricardo | 1 |
| Baroncini Bermardo | 1 |
| Loza Bernardino | 1 |
| Albo Mauricio | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario