Resultados Olimpiadas Deportivas Alvearenses 2017
Padel, básquet 3×3 y bochas.
En una nueva jornada cargada de actividades (Pádel, Bochas y Básquet 3x3), el pasado martes 5/12 continuo desarrollándose esta olimpiada que nuclea a 8 instituciones deportivas de nuestra ciudad.
A continuación todos los resultados y próxima jornada:
PADEL MASCULINO
21:00Hs. en Pescadores:
A.F.C 2 Vs. 0 Comercio
21:00Hs. en Estrella A y B
Leones 0 Vs. 2 Pescadores (por no presentación)
22:00Hs. en Pescadores
Española 0 Vs. 2 Deportivo
22:00Hs. en Comercio
Estrella A y B 1 Vs. 2 Jóvenes
Los partidos de los clasificados a semifinales se jugaran HOY, miércoles 6/12 en la cancha de Estrella A y B:
21:00Hs. A.F.C Vs. Jóvenes
22:00Hs. Deportivo Vs. Comercio
PADEL FEMENINO
20:00Hs. en Estrella A y B
Deportivo 1 Vs. 2 Comercio
20:00Hs. en Pescadores
Jóvenes 2 Vs. 0 Estrella A y B
21:00Hs. en Comercio
A.F.C 2 Vs. 0 Española
22.00Hs. en Estrella A y B
Jóvenes 0 Vs. 2 Pescadores
Finalizada las clasificaciones, HOY, miércoles 6/12 se jugaran las semifinales en la cancha de C.U.E de Comercio:
21:00Hs. Comercio Vs. Jóvenes
22:00Hs. Pescadores Vs. Deportivo
Resultados de los partidos de la disciplina BOCHAS del martes 5/12 en Jubilados:
REPECHAJES
20:00Hs. Pescadores 3 Vs. 15 Española
21:30Hs. Estrella A y B 3 Vs. 15 A.F.C
Hoy se jugaran las SEMIFINALES en la cancha de A.F.C:
20:00Hs. Comercio Vs. A.F.C
21:30Hs. Jóvenes Vs. Española
También, en la noche del martes en las instalaciones del Club Comercio se dió inicio con la disciplina Básquet 3 x 3 Masculino y Femenino, en una jornada extensa se llevo a cabo la 1° Fecha. Es de destacar en gran marco de público.
Los resultados fueron los siguientes:
FEMENINO
Part | N° | Club | vs | Club | N° | Hs de Juego | ||||||
1 | 1 | Leones | 0 | 21 | Estrella A y B | 2 | 20:00 | |||||
2 | 3 | Comercio | 18 | 2 | Pescadores | 4 | 20:15 | |||||
3 | 5 | Deportivo | 10 | 1 | Jóvenes | 6 | 20:30 | |||||
4 | 7 | Española | 8 | 7 | A.F.C | 8 | 20:45 | |||||
5 | 3 | Comercio | 21 | 0 | Leones | 1 | 22:00 | |||||
6 | 4 | Pescadores | 3 | 5 | Estrella A y B | 2 | 22:15 | |||||
PARTIDOS PARA HOY MIERCOLES 6/12
| ||||||||||||
7 | 7 | Española | Deportivo | 5 | 20:00 | |||||||
8 | 8 | A.F.C | Jóvenes | 6 | 20:15 | |||||||
9 | 1 | Leones | Pescadores | 4 | 20:30 | |||||||
10 | 2 | Estrella A y B | Comercio | 3 | 20:45 | |||||||
11 | 5 | Deportivo | A.F.C | 8 | 22:00 | |||||||
12 | 6 | Jóvenes | Española | 7 | 22:15 |
TABLA DE POSICIONES
ZONA “A”
Pos. | CLUB | PJ | PG | PP | TF | TC | +/-DIF | PUNTOS |
1 | Comercio | 2 | 2 | 0 | 39 | 2 | +37 | 4 |
2 | Estrella A y B | 2 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 4 |
3 | Pescadores | 2 | - | 2 | 5 | 23 | -18 | 2 |
4 | Leones | - | - | - | - | - | - | - |
ZONA “B”
Pos. | CLUB | PJ | PG | PP | TF | TC | +/-DIF | PUNTOS |
1 | Deportivo | 1 | 1 | - | 10 | 1 | +9 | 2 |
2 | Española | 1 | 1 | - | 8 | 7 | +1 | 2 |
3 | A. F.C | 1 | - | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
4 | Jóvenes | 1 | - | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 |
MASCULINO
Part | N° | Club | vs | Club | N° | Hs de Juego | ||||||||||||||
1 | 1 | Jóvenes | 3 | 19 | Deportivo | 2 | 21:00 | |||||||||||||
2 | 3 | Estrella A y B | 3 | 5 | A.F.C | 4 | 21:15 | |||||||||||||
3 | 5 | Leones | 0 | 21 | Española | 6 | 21:30 | |||||||||||||
4 | 7 | Pescadores | 9 | 16 | Comercio | 8 | 21:45 | |||||||||||||
5 | 3 | Estrella A y B | 9 | 5 | Jovenes | 1 | 22:30 | |||||||||||||
6 | 4 | A.F.C | 9 | 11 | Deportivo | 2 | 22:45 | |||||||||||||
PARTIDOS PARA HOY MIERCOLES 6/12
| ||||||||||||||||||||
7 | 7 | Pescadores | Leones | 5 | 20:00 | |||||||||||||||
8 | 8 | Comercio | Española | 6 | 20:15 | |||||||||||||||
9 | 1 | Jovenes | A.F.C | 4 | 20:30 | |||||||||||||||
10 | 2 | Deportivo | Estrella A y B | 3 | 20:45 | |||||||||||||||
11 | 5 | Leones | Comercio | 8 | 22:00 | |||||||||||||||
12 | 6 | Española | Pescadores | 7 | 22:15 | |||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES
ZONA “A”
Pos. | CLUB | PJ | PG | PP | TF | TC | +/-DIF | PUNTOS |
1 | Deportivo | 2 | 2 | - | 30 | 12 | +18 | 4 |
2 | Estrella A y B | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 3 |
3 | A.F.C | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 3 |
4 | Jovenes | 2 | - | 2 | 8 | 28 | -20 | 2 |
ZONA “B”
Pos. | CLUB | PJ | PG | PP | TF | TC | +/-DIF | PUNTOS |
1 | Española | 1 | 1 | - | 21 | - | +21 | 2 |
2 | Comercio | 1 | 1 | - | 16 | 9 | +7 | 2 |
3 | Pescadores | 1 | - | 1 | 9 | 16 | -7 | 1 |
4 | Leones | - | - | - | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario