Comenzó el Torneo de Futbol Reducido de Veteranos
En las instalaciones de la Pileta Municipal.
La Dirección de Deportes Municipal informa que con un total de 7 equipos (organizados en 2 zonas) en la noche del martes 11 se realizó en el Natatorio Municipal, la 1º fecha del Torneo Nocturno de Futbol de Veteranos, los resultados fueron los siguientes:
20:30Hs DON CHITO 5 Vs. LOS REBELDES 0 (Zona “A”)
Goles: Leonardo Oroná 3
Oscar Illescas 1
Walter Romero 1
21:30Hs. VILLA BARREIRO 2 Vs. A.F. C 3 (Zona “B”)
Goles: Carlos Acosta 1 Mariano Suarez 1
Eduardo Cañas 1 Alejandro Zarate 1
Samuel Guillen 1
22:30Hs. DESPENSA RESISTIRE 2 Vs. TU POLLO 4
Goles: Adrián Martínez 1 Alejandro Elgart 2
Walter Aguirre 1 Cristian Cañal 1
Nicolás Fregeiro 1
TABLA DE GOLEADORES
| Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
| Leonardo Oroná | Don Chito | 3 |
| Alejandro Elgart | Tu Pollo | 2 |
| Oscar Illescas | Don Chito | 1 |
| Walter Romero | Don Chito | 1 |
| Carlos Acosta | Villa Barreiro | 1 |
| Eduardo Cañas | Villa Barreiro | 1 |
| Mariano Suarez | A.F.C | 1 |
| Alejandro Zarate | A.F.C | 1 |
| Samuel Guillen | A.F.C | 1 |
| Adrián Martínez | Despensa Resistiré | 1 |
| Walter Aguirre | Despensa Resistiré | 1 |
| Cristian Cañal | Tu Pollo | 1 |
| Nicolás Fregeiro | Tu Pollo | 1 |
TABLA DE POSICIONES:
ZONA “A”
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GA/F | GE/C | DIF/GOL | PTOS |
| Don Chito | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| Tu Pollo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| Despensa Resistiré | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Los Rebeldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ZONA “B”
| EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GA/F | GE/C | DIF/GOL | PTOS |
| A.F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| Villa Barreiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Las Cañitas | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROXIMA FECHA:
Jueves 13/02
20:30Hs. Don Chito Vs. Despensa Resistiré (Zona “A”)
21:30Hs. Las Cañitas Vs. Villa Barreiro (Zona “B”)
22:30Hs. Los Rebeldes Vs. Tu Pollo (Zona “A”)
Libre: A.F C
No hay comentarios:
Publicar un comentario