Continúa el Torneo de Futbol Reducido de Veteranos
Hoy, a las 21 horas, se juega la otra semifinal.
El día de ayer miércoles 26/2 se disputo la primer semifinal del torneo de Fútbol de Veteranos, enfrentándose "Don Chito" Vs "A.F.C" y resultando ganador del mismo el equipo que representa a Don Chito, por 3 a 0.
Goles de:
Leonardo, Oroná 2
Walter, Romero 1
Hoy se disputara la última semifinal entre Villa Barreiro Vs. Las Cañitas a las 21:00 horas.
Los esperamos.
TABLA DE GOLEADORES
Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
Mariano Suarez | A.F.C | 6 |
Frecero Lucas | Las Cañitas | 5 |
Leonardo Oroná | Don Chito | 6 |
Luna Sebastian | Villa Barreiro | 4 |
Romero Oscar | Villa Barreiro | 4 |
Alejandro Elgart | Tu Pollo | 3 |
Alejandro Zarate | A.F.C | 3 |
Lombardo Sergio | AFC | 3 |
Adrian Martínez | Despensa Resistiré | 2 |
Cristian Cañal | Tu Pollo | 2 |
Deffer Andres | Las Cañitas | 2 |
Walter Romero | Don Chito | 3 |
Barbaro Pablo | Don Chito | 1 |
Baroncini Bernardo | Tu Pollo | 1 |
Cacciatori Meco | Los Rebeldes | 1 |
Carlos Acosta | Villa Barreiro | 1 |
Carlos Aguirre | Los rebeldes | 1 |
Carlos Sanchez | Despensa Resistiré | 1 |
Claveri Juan | Las cañitas | 1 |
Eduardo Cañas | Villa Barreiro | 1 |
Gomez Juan | Panaderia Gani | 1 |
Guillen Samuel | AFC | 1 |
Ibarra Antonio | Villa Barreiro | 1 |
Lafuente José | Tu Pollo | 1 |
Martinez Jose | AFC | 1 |
Mengarelli Maximiliano | Tu pollo | 1 |
Nicolás Fregeiro | Tu Pollo | 1 |
Oscar Illescas | Don Chito | 1 |
Pereyra Luis | Las Cañitas | 1 |
Samuel Guillen | A.F.C | 1 |
Sergio Demartini | Los Rebeldes | 1 |
Suarez Edgardo | Las cañitas | 1 |
Zamora Raul | Las Cañitas | 1 |
Gurbista Alfonso | Tu Pollo | 1 |
Casciatore Meco | Despensa Resistiré | 1 |
Prof. Mariano Fortain Director General de Deportes
No hay comentarios:
Publicar un comentario