Se jugó la Segunda Fecha del Torneo Nocturno de Futbol Reducido de Veteranos
En el predio de la Pileta Municipal.
El día jueves 13 de febrero se llevó a cabo la segunda fecha del Torneo Nocturno de Fútbol Reducido, organizado por la Dirección de Deportes Municipal, en el predio de la Pileta Municipal. Durante la misma se disputaron tres partidos.
En primer lugar lo hicieron
20:00 Hs: "Don Chito" Vs " Despensa Resistiré" cayendo derrotados estos últimos por 7 tantos a 0.
GOLES DE:
Oroná, Leonardo 1
Romero, Walter 1
Pizzolato, Osmar 2
Cardozo, Taka 1
Bárbaro, Pablo 2
21:00"Villa Barreiro" Vs "Las Cañitas", imponiéndose estos últimos 4 a 1.
Goles:
Las cañitas: Villa Barreiro:
Pereyra Luis 1 Romero, Oscar 1
Suarez, Edgardo 1
Frecero, Lucas 1
Claveri, Juan 1
22:00 Hs: "Tu pollo" Vs. "Los Rebeldes", cayendo derrotados estos últimos por 5 a 2
Goles:
Los Rebeldes Tu Pollo
Sergio Demartini 1 Bernardo Baroncini 1
Carlos Aguirre 1 José Lafuente 1
Maximiliano Mengarelli 1
Alejandro Elgart 1
Cristian Cañal 1
Por cuestiones climáticas se debió suspender la fecha programada, quedando pendiente para hoy viernes 14 el partido previsto para las 21:00 Hs "Panadería Gani" Vs. A.F.C
TABLA DE GOLEADORES
Nombre y Apellido | Equipo | Goles |
Leonardo Oroná | Don Chito | 4 |
Alejandro Elgart | Tu Pollo | 3 |
Cristian Cañal | Tu Pollo | 2 |
Walter Romero | Don Chito | 2 |
Carlos Acosta | Villa Barreiro | 1 |
Eduardo Cañas | Villa Barreiro | 1 |
Romero Oscar | Villa Barreiro | 1 |
Mariano Suarez | A.F.C | 1 |
Alejandro Zarate | A.F.C | 1 |
Samuel Guillen | A.F.C | 1 |
Adrian Martínez | Despensa Resistiré | 1 |
Carlos Sanchez | Despensa Resistiré | 1 |
Oscar Illescas | Don Chito | 1 |
Baroncini Bernardo | Tu Pollo | 1 |
Lafuente José | Tu Pollo | 1 |
Mengarelli Maximiliano | Tu pollo | 1 |
Nicolás Fregeiro | Tu Pollo | 1 |
Pereyra Luis | Las Cañitas | 1 |
Suarez Edgardo | Las cañitas | 1 |
Frecero Lucas | Las Cañitas | 1 |
Claveri Juan | Las cañitas | 1 |
Sergio Demartini | Los Rebeldes | 1 |
Carlos Aguirre | Los rebeldes | 1 |
TABLA DE POSICIONES:
ZONA “A”
EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GA/F | GE/C | DIF/GOL | PTOS |
Don Chito | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
Tu Pollo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
Despensa Resistiré | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Los Rebeldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
ZONA “B”
EQUIPO | P.J | P.G | P.E | P.P | GA/F | GE/C | DIF/GOL | PTOS |
A.F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Villa Barreiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Las Cañitas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
Panadería Gani | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROXIMA FECHA:
Viernes 14/02
21:00Hs. Panadería Gani Vs. A.F C (Zona “B”)
Prof. Mariano Fortain Director General de Deportes
No hay comentarios:
Publicar un comentario