Caída de granizo y hasta 20 MM se registraron en Bolívar, las localidades y zonas aledañas
Imagen Ilustrativa
Información llegada a la redacción de este medio por parte de los oyentes tanto de FM 10 como de Radio Urdampilleta sobre las lluvias caídas en zona urbana, zonas rurales y localidades aledañas.
ZONA BOLIVAR | REGISTRO |
BARRIO CLUB ARGENTINO | 12 MM |
ESTANCIA SAN RAFAEL | 12 MM |
PUENTE LA GALERA | 14 MM |
TAMBO BUSTOS | 12 MM |
CURVA EL PORVENIR CAMPO HERNANDEZ | 20 MM |
CAMPO PAGANTI (LA 140) | 8 MM |
UNZUE (EL RODEO NITO YAQUINTA) | 15 MM |
TAMBO FUSTER | 9 MM |
EL CAMOATI | 11 MM |
LA BLANQUITA (CAMINO A LA 33) | 11 MM |
DORREGO Y AVELLANEDA | 12 MM |
CAMPO JUAN ALFONSO | 10 MM |
CAMPO LOS CERRILLOS | 35 MM |
LA VIDALITA (MIRAMAR) | 30 MM |
CIUDADES ALEDAÑAS | REGISTRO |
25 DE MAYO | 5 MM |
9 DE JULIO | 20 MM |
DAIREAUX | 10 MM |
BELLOCK | 2 MM |
ORDOQUI | 4 MM |
HORTENSIA | 5 MM |
CARLOS CASARES | 2 MM |
ZONA URDAMPILLETA | REGISTRO |
LA ESTRELLA (ABEL GONZALEZ) | 17 MM |
DON SIMON | 23 MM |
TAMBO SAN JUAN (JUAN LUNA) | 11 MM |
PLAZA ROCA | 18 MM |
SAN SALVADOR (EL VETERANO) | 27 MM |
EL PIBE | 14 MM |
MIGUEL BACAS PIROVANO | 11 MM |
BETO REY | 20 MM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario