Vacantes a titularizar interinamente para el ciclo lectivo 2022
Informa la Secretaría de Asuntos Docentes de General Alvear
COMUNICADO N° 7/2022
Secretaría de Asuntos Docentes de General Alvear, procede a dar difusión para el ACTO DE TITULARES INTERINOS 2022, las VACANTES a titularizar interinamente para el ciclo lectivo 2022, a saber:
EDUCACIÓN INICIAL
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/ TURNO |
Jardín de Infantes N° 901 | MI – MAESTRO DE INFANTES | Sección | Lunes a Viernes de 13:00 a 17:00 hs Turno Tarde | |
Jardín de Infantes N° 901 | MI – MAESTRO DE INFANTES | Sección | Lunes a Viernes de 13:00 a 17:00 hs. Turno Tarde |
EDUCACIÓN PRIMARIA
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/T URNO |
EP N° 1 | MG- Maestro de Grado | Lunes a Viernes de 13:00 a 17:00 hs Turno tarde | ||
EP N° 24 | MG- Maestro de Grado | Lunes a Viernes de 13:00 a 17:00 hs Turno tarde | ||
EP N° 1 | AI – 2 MÓD INGLES | 4° C | Martes y jueves 8:00 a 9:00 hs Turno mañana | |
EP N° 1 | AI – 2 MÓD INGLES | 5° C | Lunes 8:00 a 9:00 y martes 9:00 a 10:00 hs Turno mañana | |
EP N° 1 | AI – 2 MÓD INGLES | 6° C | Lunes y viernes de 8:00 a 9:00 hs Turno mañana | |
EP N° 2 | AI – 2 MÓD INGLES | 2° Ciclo | Jueves 15:00 a 17:00 hs Turno tarde | |
EP N° 19 | AI – 2 MÓD INGLES | 2° Ciclo | Jueves 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | |
EP N° 24 | AI – 2 MÓD INGLES | 5° | Lunes 13 a 15 hs Turno tarde | |
EP N° 24 | AI – 2 MÓD INGLES | 6° | Lunes 15 a 16 hs y martes 14 a 15 hs Turno tarde |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/ TURNO |
EES N° 4 | PR - PRECEPTOR | Lunes a Viernes de 13:00 a 17:30 hs Turno tarde | ||
EES N° 4 | PR - PRECEPTOR | Lunes a Viernes 18:30a 23:00 hs Turno vespertino | ||
EES N° 1 | IGS- INGLÉS 2 Mod | 3° 2° | Martes de 9:50 a 11:50hs. Turno mañana | |
EES N° 1 | IGS- INGLÉS 2 Mod | 4° 1° Cs. Naturales | Jueves de 7:30 a 9:30hs Turno mañana | |
EES N° 1 | IGS- INGLÉS 2 Mod | 6° 1° Cs. Naturales | Miércoles de 9:50 a 11:50 hs Turno mañana | |
EES N° 1 | IGS- INGLÉS 2 Mod | 6° 2° Cs. Naturales | Martes de 19:40 a 21:40 hs Turno vespertino | |
EES N° 1 | LIT- LITERATURA 2 Mod | 5° 2° Cs. Naturales | Martes 19:40 a 21:40hs T. Vespertino | |
EES N° 1 | LIT- LITERATURA 3 Mod | 6° 2° Cs. Naturales. | Miércoles de 21:40 a 22:40 y viernes de 17:20 a 19:20 hs Turno vespertino | |
EES N° 1 | MCS- MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR 3 Mod | 5° 2° Cs. Naturales | Martes de 21.40 a 22:40 y miércoles de 19:40 a 21:40 hs. Turno vespertino | |
EES N° 4 | MCS- MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR 3 Mod | 4° 3° Arvis | Miércoles de 19:00 a 20:00 hs y jueves de 20:00 a 22:00 hs Turno vespertino |
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL:
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/TURNO |
EESA N° 1 | PRECEPTOR | Lunes a viernes De 11:30 a 17:30 hs Turno intermedio | ||
EEST N° 1 | PRECEPTOR | Lunes a viernes de 7:30 A 12:00 hs Turno mañana | ||
EEST N° 1 | PRECEPTOR | Lunes a viernes de 12.30 a 17:00 hs Turno tarde | ||
EESA N° 1 | BLG- 2 Mod Biología | TI 2018 | 2° Año | Miércoles de 10:00 a 12:00 hs Turno mañana |
EESA N° 1 | BLG- 2 Mod Biología | 3° Año | Viernes de 7:30 a 9:30hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | BLG- 2 Mod Biología | 2° Año | Lunes 9:50 a 11:50 hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | BLG- 2 Mod Biología | 3° Año | Miércoles de 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | |
EESA N° 1 | CSC- 4 Mod CIENCIAS SOCIALES | 1° Año | Martes y viernes de 10:00 a 12:00 hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | CSC- 4 Mod CIENCIAS SOCIALES | 1° Año | Miércoles de 7:30 a 9:30 y viernes de 9:50 a 11:50 hs Turno mañana | |
EESA N° 1 | 2 Mód-CCD Construc. De Ciudadanía | 1° Año | Martes 13.20 a 15.20 hs. Turno tarde | |
EEST N° 1 | 2 Mód-CCD- Construc. De Ciudadanía | 1° Año | Martes y jueves de 11.50 a 12.50hs. Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-CCD Construc. De Ciudadanía | 2° Año | Lunes y miércoles de 11.50 a 12.50hs. Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-CCD Construc. De Ciudadanía | 3° Año | Miércoles de 7:30 a 9:30 hs Turno mañana | |
EESA N° 1 | 2 Mód FQA Físico Quimica | 3° | Martes 7:30 a 9:30 hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-FQA Físico Quimica | 2° | Miércoles 7:30 a 9:30hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-FQA Físico Quimica | 3° | Martes de 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | 2 Mód-GGF Geografía | 2° | Viernes 9:50 a 11:50 hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-GGF Geografía | 3° | Jueves de 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | 2 Mód-HTR Historia | 2° | Miércoles de 9:50 a 11.50 hs Turno mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-HTR Historia | 3° | Miércoles 15:20 a 17:20 hs Turno tarde | |
EESA N° 1 | 2 Mód-IGS Inglés | TI 2018 | 3° | Miércoles de 10:00 a 12:00 hs Turno Mañana |
EESA N° 1 | 2 Mód-IGS Inglés | 6° | Lunes 10:00 a 12:00 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-IGS Inglés | 1° | Lunes 10:50 a 11:50 hs y Miércoles de 9:50 a 10:50 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-IGS Ingles | 2° | Jueves 9:50 a 11:50 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 2 Mód-IGS Ingles | 3° | Lunes 15:20 a 17:20 hs Turno Tarde | |
EESA N° 1 | 4 Mód-MTM Matemática Ciclo Básico
| 1° | Lunes 7:30 a 9:30 hs y Miércoles 10:00 a 12:00 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 4 Mód-MTM Matemática Ciclo Básico | 1° | Lunes 7:30 a 9:30 hs, Miércoles 10:50 a 11:50 hs y jueves de 8:30 a 9:30 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1
| 4 Mód-MTM Matemática Ciclo Básico |
| 2° | Lunes y jueves 7:30 a 9:30 hs Turno Mañana |
EEST N° 1 | 4 Mód-MTM Matemática Ciclo Básico | 3° | Lunes 13:00 a 15:00 y jueves 15:20 a 17:20hs. Turno Tarde | |
EEST N° 1 | 4 Mód-PLG Prácticas del Lenguaje | 1° | Lunes 9:50 a 10:50, martes 8:30 a 9:30 y jueves de 9:50 a 11:50hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 4 Mód-PLG Prácticas del Lenguaje | 2° | Martes de 9:50 a 11:50hs y viernes de 7:30 a 9:30 hs Turno Mañana | |
EEST N° 1 | 4 Mód-PLG Prácticas del Lenguaje | 3° | Martes 15:20 a 17:20 y viernes 13:00 a 15:00hs Turno Tarde |
EDUCACIÓN FÍSICA
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/TURNO |
EP N° 13 | ZP – 2 MÓD – APOYO PRIMARIA | Miércoles de 13:00 a 15:00 hs Turno Tarde | ||
EP N° 22 | ZP – 2 MÓD – APOYO PRIMARIA | Viernes de 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | ||
EP N° 23 | ZP – 2 MÓD – APOYO PRIMARIA | Lunes de 13:00 a 15:00hs Turno Tarde | ||
EP N° 25 | ZP – 2 MÓD – APOYO PRIMARIA | Viernes de 13:00 a 15:00 hs Turno Tarde | ||
EES N° 4 | EFC- 2 Mod Educación Física | 1° 2° | Lunes y martes de 11:50 a 12:50 hs Turno mañana | |
EES N° 4 | EFC- 2 Mod Educación Física. | 4° 3° Arvis | Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hs Turno Vespertino | |
EEST N° 1 | EFC- 2 Mod Educación Física. | 1° | Martes y jueves de 15:45 a 16:45 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | EFC- 2 Mod Educación Física. | 2° | Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | EFC- .2 Mod Educación Física | 3° | Martes de 9:50 a 11:50hs Turno mañana |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
ESTABLECIMIENTO | CARGO | OBSERVACIÓN | AÑO/SECCIÓN | DÍA/HORARIO/TURNO |
EP N° 5 | MPP- 2 MÓD – MAESTRO PLÁSTICA PRIMARIA | Miércoles de 13 a 15hs. Turno Tarde | ||
EP N° 25 | MPP- 2 MÓD – MAESTRO PLÁSTICA PRIMARIA | Miércoles de 13 a 15hs. Turno Tarde | ||
EESA N° 1 | APV- 2 MOD PLÁSTICA EDUC. SECUNDARIA | 3° | Miércoles de 13:20 a 15:20 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | APV- 2 MOD PLÁSTICA EDUC. SECUNDARIA | 1° | Martes y jueves de 7:30 a 8:30 hs Turno mañana | |
EP N° 1 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA | TI 2013 | 1º B | Lunes de 14:00 a 15:00 y viernes de 15:00 a 16:00 hs Turno Tarde |
EP N° 1 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA | TI 2013 | 1° C | Martes y Viernes de 16:00 a 17:00 hs Turno Tarde |
EP N° 1 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA | 1° A | Martes de 15:00 a 16:00 y Miércoles de 14:00 a 15:00 hs Turno Tarde | |
EP N° 1 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA | 2° A | Lunes y miércoles de 15:00 a 16:00 hs. Turno Tarde | |
EP N° 1 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA |
| 3° C | Martes y jueves de 13:00 a 14:00 hs Turno Tarde
|
EP N° 13 | MUP- 2 MÓD – MAESTRO MÚSICA PRIMARIA |
| Martes de 14:00 a 16:00 hs Turno tarde | |
EESA N° 1 | AMC- 2 MOD MÚSICA EDUC. SECUNDARIA | 2° | Martes de 13:20 a 15:20 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | AMC- 2 MOD MÚSICA EDUC. SECUNDARIA | 3° | Viernes de 15:20 a 17:20 hs Turno tarde | |
EP N° 9 | MTP- 2 MOD MAESTRO DE TEATRO PRIMARIA | Lunes de 15:00 a 17:00hs Turno tarde | ||
EP N° 15 | MTP- 2 MOD MAESTRO DE TEATRO PRIMARIA | Miércoles de 13:00 a 15:00 hs Turno tarde | ||
EES N° 1 | ATT- 2 MOD TEATRO EDUC. SECUNDARIA | 1° 1° | Martes de 15:20 a 17:20 hs Turno tarde | |
EEST N° 1 | ATT- 2 MOD TEATRO EDUC. SECUNDARIA | 2° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario